| 机 器 配 置 | |||||
| 主 板 | CBD-D07283D 三磁 | ||||
| 中磁板 | 无 | Φ5计数管 | BM5341K红外发射管 | ||
| 大电机 | 73×35 | BP1841K红外接收管 | |||
| 变压器 | B19 | 清零光耦 | BT405发射管(白.透明) | ||
| 大磁头 | HF-901-202 | 3DUOS接收管(黑色) | |||
| 小磁头 | YC01B(2只) | 外置升级板 | 9127--2 | ||
| 中小磁头 | 无 | 喇叭 | 0.5W/16欧 | ||
| 外显示 | 选购 | 电源线 | 0.3 | ||
| 大皮带 | Φ80*6 | ||||
| 小皮带 | Φ89*3.2 | ||||
| 启动光耦 | TCRT5000 | ||||
| 码盘光耦 | GK152 | ||||
| 技 术 参 数 | |||||
| 点钞速度 | >900张/分 | ||||
| 工作动态噪音 | <60dB | ||||
| 工作温度 | <20℃ | ||||
| 进钞容量 | 150张 | ||||
| 接钞容量 | 30mm | ||||
| 金额显示位数 | 6 | ||||
| 计数显示位数 | 4 | ||||
| 预置显示位数 | 3 | ||||
| 电源 | 交流220V(±10%)50Hz(±5%) | ||||
| 保险管电流 | 1.5A | ||||
| 功耗 | ≤80W | ||||
| 环境温度 | 0℃-40℃ | ||||
| 外形尺寸 | (长×宽×高)330×270×230mm | ||||
| 整机重量 | 5.6kg | ||||
| 产品名称 : | 维融点钞机 C类 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!
